| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 14, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Tuesday | October 14, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | October 17, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | October 17, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | October 19, 2025 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | October 21, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Thursday | October 23, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | October 26, 2025 | 6:30 PM | 8:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | October 28, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | October 31, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | November 2, 2025 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | November 4, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | November 7, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | November 9, 2025 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | November 11, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | November 14, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | November 16, 2025 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | November 18, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | November 21, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Saturday | November 22, 2025 | 10:30 AM | 10:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Sunday | November 23, 2025 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Sunday | November 23, 2025 | 8:00 AM | 5:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | November 25, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | November 28, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | November 30, 2025 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | December 2, 2025 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Thursday | December 4, 2025 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | December 7, 2025 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | December 9, 2025 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Thursday | December 11, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Tuesday | December 16, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | December 19, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | December 21, 2025 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | December 23, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | December 26, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | December 28, 2025 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | December 30, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | January 2, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | January 4, 2026 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | January 6, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Thursday | January 8, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Tuesday | January 13, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | January 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | January 18, 2026 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | January 20, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Thursday | January 22, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Tuesday | January 27, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | January 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | February 1, 2026 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | February 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | February 6, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | February 8, 2026 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | February 10, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Thursday | February 12, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Tuesday | February 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Thursday | February 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Tuesday | February 24, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Thursday | February 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Tuesday | March 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | March 6, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | March 8, 2026 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | March 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | March 13, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | March 15, 2026 | 8:00 AM | 10:30 AM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | March 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Friday | March 20, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | |
| Sunday | March 22, 2026 | 9:00 AM | 9:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Monday | March 23, 2026 | 9:00 AM | 9:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Tuesday | March 24, 2026 | 9:00 AM | 9:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Wednesday | March 25, 2026 | 9:00 AM | 9:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Thursday | March 26, 2026 | 9:00 AM | 9:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Friday | March 27, 2026 | 9:00 AM | 9:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Saturday | March 28, 2026 | 9:00 AM | 9:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Sunday | March 29, 2026 | 9:00 AM | 5:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Thursday | April 16, 2026 | 8:00 AM | 9:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Friday | April 17, 2026 | 8:00 AM | 9:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Saturday | April 18, 2026 | 8:00 AM | 9:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |
| Sunday | April 19, 2026 | 8:00 AM | 5:00 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Freestyle |


