| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Monday | October 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Meeting | Rhinelander Ice Arena | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Meeting | Rhinelander Ice Arena | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Simek Recreation Center | @ Medford |
| Sunday | November 1, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Simek Recreation Center | @ Medford |
| Monday | November 2, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Rhinelander Ice Arena | |
| Saturday | November 7, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Historic Eagle River Sports Arena | @ Eagle River |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Historic Eagle River Sports Arena | @ Eagle River |
| Monday | November 9, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Rhinelander Ice Arena | vs. Merrill |
| Sunday | November 15, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Rhinelander Ice Arena | vs. Merrill |
| Monday | November 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | Rhinelander Ice Arena | |
| Monday | November 23, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A, Goalies 2026-2027 |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Saturday | November 28, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | South Wood County Recreation Center | @ Wisconsin Rapids |
| Saturday | November 28, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | South Wood County Recreation Center | @ Wisconsin Rapids |
| Monday | November 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A, Goalies 2026-2027 |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Saturday | December 5, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Rhinelander Ice Arena | vs. Marshfield |
| Saturday | December 5, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Rhinelander Ice Arena | vs. Marshfield |
| Sunday | December 6, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Mosinee Hockey Club | @ Mosinee |
| Sunday | December 6, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Mosinee Hockey Club | @ Mosinee |
| Monday | December 7, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Waupaca Expo Center | @ Waupaca Tourney |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Waupaca Expo Center | @ Waupaca Tourney |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Waupaca Expo Center | @ Waupaca Tourney |
| Monday | December 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Rhinelander Ice Arena | vs. Medford |
| Sunday | December 20, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Rhinelander Ice Arena | vs. Medford |
| Monday | December 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Monday | December 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | December 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Sunday | January 3, 2027 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Lakeland Hawks Ice Arena | @ Lakeland |
| Sunday | January 3, 2027 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Lakeland Hawks Ice Arena | @ Lakeland |
| Monday | January 4, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Monday | January 11, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | January 13, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Saturday | January 16, 2027 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Rhinelander Ice Arena | vs. Ashland |
| Saturday | January 16, 2027 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Rhinelander Ice Arena | vs. Ashland |
| Sunday | January 17, 2027 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Rhinelander Ice Arena | vs. Eagle River |
| Sunday | January 17, 2027 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Rhinelander Ice Arena | vs. Eagle River |
| Monday | January 18, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Monday | January 25, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | January 27, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Smith Multi-Purpose Center | @ Merrill Round Robin |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Smith Multi-Purpose Center | @ Merrill Round Robin |
| Monday | February 1, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | February 3, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ Playdowns |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ Playdowns |
| Monday | February 8, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | February 10, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Saturday | February 13, 2027 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Marshfield Area Ice Arena | @ Marshfield |
| Saturday | February 13, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Marshfield Area Ice Arena | @ Marshfield |
| Monday | February 15, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | February 17, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | Rhinelander Ice Arena | vs. Home Tourney |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Rhinelander Ice Arena | vs. Home Tourney |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | Rhinelander Ice Arena | vs. Home Tourney |
| Monday | February 22, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | February 24, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Monday | March 1, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | March 3, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | United Civic Center Ice Arena | @ State in Baldwin |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | United Civic Center Ice Arena | @ State in Baldwin |
| Monday | March 8, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | March 10, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Rhi. Ice Rink | Squirt A |


